詳細信息
四川順風耳對講機之---S880,IP54防水等級,聲音洪亮,牢固耐摔,適用于多種惡劣環境。電池容量由原來的1300mAH升級為2200mAH,超長待機時間,讓您不再為電量不足而煩惱!!
順風耳對講機聲控功能、16個信道、寫頻/有線復制、信道語音報號、淋、防塵、防摔、內置CTCSS/DCS,高/低功率、超大容量鋰電池,待機時間長、寬/(25KHz/12.5KHz),CE,ROHS國際認證、外形尺寸:54X31X116mm。
S880順風耳手持對講機技術指標: | |||
一般規格 | |||
頻率范圍 | 136-174MHZ 350-390MHZ 403-470MHZ | ||
信道數量 | 16個 | ||
信道間隔 | 25KHZ / 12.5 KHZ | ||
頻率步進 | 5 , 6.25KHZ | ||
工作電壓 | 7.5V DC ±10% | ||
電池工作時間 | SD-80 鋰離子電池(2200mAH) 待機時間按5-5-90 計約20小時 | ||
工作溫度 | -30 ℃至+ 60 ℃ | ||
頻率穩定度 | ± 2.5ppm(-30 ℃至+ 60 ℃) | ||
天線阻抗 | 50 Ω | ||
外型尺寸 | 54X31X116mm(不包括凸出部份) | ||
重量 | 約250克(包括電池組及天線) | ||
發射部份 | 接收部份 | ||
載波頻率容限 | ≤ 5x10-6 | 參考靈敏度 | 12dB(SINAD)0.18μv |
載波輸出功率 | ≤ 5W | 音頻失真 | ≤5% |
調制限制 | ≤5KHz | 音頻響應 | +2dB~ -10dB |
音頻失真 | ≤ 5% | 共信道抑制 | ≥ -8dB |
調頻特性 | ±3dB | 鄰頻道選擇性 | ≥ 55dB |
鄰道功率 | ≥ 65dB | 互調抗擾性 | ≥ 55dB |
雜散射頻分量 | ≤7.5 μ W | 雜散響應抗擾性 | ≥ 55dB |
占用帶寬 | ≤16KHz | 阻塞特性 | ≥ 85dB |
成都順風耳對講機專賣,順風耳數模手持機,四川步話機批發












